ZLTECH 86mm Nema34 Nema34 36/48V 500/750W 19A 3000RPM ម៉ូទ័រ BLDC សម្រាប់ម៉ាស៊ីនឆ្លាក់
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ធាតុ | ZL86DBL500-36V | ZL86DBL500-48V | ZL86DBL750 |
ដំណាក់កាល | 3 ដំណាក់កាល | 3 ដំណាក់កាល | 3 ដំណាក់កាល |
ទំហំ | នេម៉ា ៣៤ | នេម៉ា ៣៤ | នេម៉ា ៣៤ |
វ៉ុល (V) | 36 | 48 | 48 |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (W) | ៥០០ | ៥០០ | ៧៥០ |
វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (A) | 19 | 14 | 17 |
កំពូលបច្ចុប្បន្ន (A) | 57 | 42 | 51 |
កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ (Nm) | ១.៦ | ១.៦ | ២.៤ |
កម្លាំងបង្វិលជុំកំពូល (Nm) | ៤.៨ | ៤.៨ | ៧.២ |
ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ (RPM) | ៣០០០ | ៣០០០ | ៣០០០ |
លេខប៉ូល (គូ) | 4 | 4 | 4 |
ភាពធន់ (Ω) | 0.15 ± 10% | 0.30 ± 10% | 0.10 ± 10% |
អាំងឌុចស្យុង (mH) | 0.30 ± 20% | 0.60 ± 20% | 0.30 ± 20% |
Ke (RMS)(V/RPM) | ៦.២x១០-៣ | ៨.៥x១០-៣ | ៨.៥x១០-៣ |
និចលភាពរបស់ Rotor (kg.cm²) | ០.៤២ | ០.៤២ | ២.៤ |
មេគុណកម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm/A) | 0.09 | ០.១១៥ | ០.១១៥ |
អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស (មម) | 14 | 14 | 14 |
ប្រវែងអ័ក្ស (មម) | 32 | 32 | 32 |
ប្រវែងម៉ូទ័រ (មម) | ១២៤ | ១២៤ | ១៥២ |
ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ២.៦ | ២.៦ | 4 |
កម្មវិធីបញ្ជា BLDC សម្របខ្លួន | ZLDBL5030S | ZLDBL5015 | ZLDBL5030S |
វិមាត្រ
ការដាក់ពាក្យ
ការវេចខ្ចប់
ផលិតកម្ម និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ
គុណវុឌ្ឍិ & វិញ្ញាបនប័ត្រ
ការិយាល័យ និងរោងចក្រ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង